DEXScanDashboard
Prices are based on last executed transaction. You may not get the same price due to liquidity & slippage
Token Pair | Price | 24H | 7D | 24H Vol |
|---|---|---|---|---|
FLUX / KDA KADDEX | $0.1119 | 9.22% | 12.38% | $1,148 |
BRO / KDA KADDEX | $971.72 | 0.21% | 44.97% | $116 |
zUSD / KDA KADDEX | $2.01 | 1.98% | 0.26% | $1 |
KTO / KDA KADDEX | $0.082050 | 2.22% | 17.96% | $1 |
CRKK / KDA KADDEX | $0.0008991 | 1.58% | 210.95% | $1 |
HERON / KDA KADDEX | $0.00001126 | 4.01% | 7.16% | $1 |
ARKD / KDA KADDEX | $0.062723 | 0.00% | 0.00% | $0 |
BKA / KDA KADDEX | $0.065935 | 0.00% | 0.00% | $0 |
CFLY / KDA KADDEX | $0.00006056 | 0.00% | 46.14% | $0 |
CRNA / KDA KADDEX | $0.078408 | 0.00% | 0.00% | $0 |
DOC / KDA KADDEX | $0.079529 | 0.00% | 0.00% | $0 |
FINUX / KDA KADDEX | $0.056523 | 0.00% | 120.89% | $0 |
HYPE / KDA KADDEX | $0.0007335 | 0.00% | 0.00% | $0 |
JDE / KDA KADDEX | $0.066475 | 0.00% | 0.00% | $0 |
KAPY / KDA KADDEX | $0.081682 | 0.00% | 0.00% | $0 |
KAYC / KDA KADDEX | $0.071432 | 0.00% | 0.00% | $0 |
KDL / KDA KADDEX | $0.057458 | 0.00% | 0.89% | $0 |
KDS / KDA KADDEX | $0.00001666 | 0.00% | 4.85% | $0 |
KDX / KDA KADDEX | $0.00001101 | 0.00% | 15.49% | $0 |
KISHK / KDA KADDEX | $0.0108890 | 0.00% | 74.34% | $0 |
MAGA / KDA KADDEX | $0.00003242 | 0.00% | 66.39% | $0 |
MOK / KDA KADDEX | $0.059046 | 0.00% | 0.00% | $0 |







